<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tibors Blog</title>
	<atom:link href="http://www.tibormaxam.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibormaxam.de</link>
	<description>Die Techdings und ich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einstieg in USB 3.0</title>
		<link>http://www.tibormaxam.de/2010/08/31/einstieg-in-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.tibormaxam.de/2010/08/31/einstieg-in-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Maxam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibormaxam.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ich besitze unzählige Geräte mit USB-Anschluß. Bislang war USB 2.0 das Maß aller Dinge. Ende 2008 wurden die Spezifikationen für USB 3.0 vorgestellt. Mittlerweile sind zahlreiche Geräte und Adapter mit der neuen Schnittstelle im Handel verfügbar. Ich wollte nun meinen Desktop-Rechner mit USB 3.0 nachrüsten. Ein freier Steckplatz wurde mit einem USB 3.0 PCIe Controller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich besitze unzählige Geräte mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/USB"  target="_blank">USB</a>-Anschluß. Bislang war USB 2.0 das Maß aller Dinge. Ende 2008 wurden die Spezifikationen für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/USB_3.0#USB_3.0"  target="_blank">USB 3.0</a> vorgestellt. Mittlerweile sind zahlreiche Geräte und Adapter mit der neuen Schnittstelle im Handel verfügbar.</p>
<p>Ich wollte nun meinen Desktop-Rechner mit USB 3.0 nachrüsten. Ein freier Steckplatz wurde mit einem USB 3.0 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PCIe"  target="_blank">PCIe</a> Controller belegt (<a href="http://www.pearl.de/a-PX2517-1302.shtml"  target="_blank">Pearl <span>PX-2517-908</span></a>). Da ich des öfteren Festplatten für Bekannte checke, bot es sich an, dafür mal eine vernünftige Dockingstation zu erstehen (ebenfalls bei <a href="http://www.pearl.de/a-PX2519-1335.shtml"  target="_blank">Pearl</a>). Mangels vorhandener Festplatte konnte ich die Dockingstation leider noch nicht ausprobieren.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-842" title="usb3controller" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/usb3controller.jpg" alt="" width="500" height="277" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="usb3satadockingstation" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/usb3satadockingstation.jpg" alt="" width="500" height="385" /></p>
<p>Um allerdings schon mal den vielgepriesenen Geschwindigkeitsrausch von USB 3.0 zu genießen, musste noch irgendeine Platte her ;-) Bei <a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/413661/TRANSCEND-HDD-STOREJET-25-500GB-USB-30/SHOP_AREA_32310&amp;promotionareaSearchDetail=005"  target="_blank">Conrad</a> gibt es aktuell eine mobile 2,5 Zoll-Festplatte (5.400 Umdrehungen, 8 MB Cache) von Transcend (HDD StoreJet 25) mit einer Kapazität von 500 GB und &#8211; natürlich &#8211; USB 3.0-Anschluß. Dazu kam, das ich ein früheres Modell jahrelang im Einsatz hatte. Der Preis war mir etwas zu hoch (97,95 Euro), allerdings hatte ich ja noch einen Gutschein ;-) Die Platte kommt mit einem erschütterungsfesten Gehäuse (US Military Drop Test 810-F, daher der NATO-Look?) daher und liegt materialbedingt gut in der Hand, die sehr kompakten Maße: (L x B x H) 126 x 80.8 x 18.8 mm.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-844" title="usb3portable1" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/usb3portable1.jpg" alt="" width="500" height="489" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="usb3portable2" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/usb3portable2.jpg" alt="" width="500" height="336" />Da ich kein allzu großer Freund von Benchmarks etc. sei hier nur soviel gesagt: Ich war absolut positiv überrascht von der Geschwindigkeit. Ich habe einfach mal 5 GB Daten (Größe 1 MB bis 250 MB) auf die Platte kopiert und erzielte im Durchnitt ca. 95 MB/s. In der Spitze sogar bis 120 MB/s. Echt schnell. Auch wenn ich bislang für Backup-Zwecke immer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ESATA#External_Serial_ATA_.28eSATA.29"  target="_blank">eSATA</a> bevorzugt habe, USB 3.0 hat bei mir eine große Zukunft! Noch Fragen?</p>
<div class="tw_button" style=""><a target="_blank" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fc0cXY8&amp;via=tibormaxam&amp;text=Einstieg+in+USB+3.0&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tibormaxam.de%2F2010%2F08%2F31%2Feinstieg-in-usb-3-0%2F"   class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibormaxam.de/2010/08/31/einstieg-in-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darum liebe ich Versandmitteilungen</title>
		<link>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/darum-liebe-ich-versandmitteilungen/</link>
		<comments>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/darum-liebe-ich-versandmitteilungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Maxam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Versandmitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibormaxam.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Versandmitteilung erhielt ich heute via E-Mail: Das finde ich immer total nett. Man kann sich darauf einstellen, meistens freuen, das die lang erwartete Sendung endlich eintrifft. Auch wenn es diesmal nur ein 50m-Patchkabel war. Kurios nur: Das Kabel erhielt ich bereits letzte Woche Freitag :-) Schon witzig&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgende Versandmitteilung erhielt ich heute via E-Mail:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-836" title="versandmitteilung" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/versandmitteilung.jpg" alt="" width="500" height="151" />Das finde ich immer total nett. Man kann sich darauf einstellen, meistens freuen, das die lang erwartete Sendung endlich eintrifft. Auch wenn es diesmal nur ein 50m-Patchkabel war. Kurios nur: Das Kabel erhielt ich bereits letzte Woche Freitag :-) Schon witzig&#8230;</p>
<div class="tw_button" style=""><a target="_blank" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FaLESYA&amp;via=tibormaxam&amp;text=Darum+liebe+ich+Versandmitteilungen&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tibormaxam.de%2F2010%2F08%2F30%2Fdarum-liebe-ich-versandmitteilungen%2F"   class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/darum-liebe-ich-versandmitteilungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschüss Netvibes</title>
		<link>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/tschuess-netvibes/</link>
		<comments>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/tschuess-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Maxam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibormaxam.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie wurden wir nicht so richtig warm miteinander. Vielleicht hat sich mir der Zweck und Nutzen sogenannter persönlicher Startseiten noch nicht erschlossen. Deshalb: Tschüss, Netvibes. Bis vielleicht irgendwann mal &#8211; oder eben nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie wurden wir nicht so richtig warm miteinander. Vielleicht hat sich mir der Zweck und Nutzen sogenannter persönlicher Startseiten noch nicht erschlossen. Deshalb: Tschüss, <a href="http://www.netvibes.com/de"  target="_blank">Netvibes</a>. Bis vielleicht irgendwann mal &#8211; oder eben nicht.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-832" title="netvibes" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/netvibes.jpg" alt="" width="500" height="237" /></p>
<div class="tw_button" style=""><a target="_blank" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fas2oUc&amp;via=tibormaxam&amp;text=Tsch%C3%BCss+Netvibes&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tibormaxam.de%2F2010%2F08%2F30%2Ftschuess-netvibes%2F"   class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibormaxam.de/2010/08/30/tschuess-netvibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine: Wolfram Alpha</title>
		<link>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschine-wolfram-alpha/</link>
		<comments>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschine-wolfram-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Maxam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibormaxam.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Spezialisiert auf wissenschaftliche Themen versucht Wolfram Alpha, direkt Antworten zu geben. Wer etwa nach dem Alter von Albert Einstein fragt, bekommt die Antwort auf den Tag genau, samt Geburts- und Todesdatum. Dabei müssen die Fragen nicht zwingend auf Englisch eingetippt werden, Wolfram Alpha gelingt die Übersetzung recht zuverlässig. Auch Gleichungen und quadratische Funktionen können direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spezialisiert auf wissenschaftliche Themen versucht Wolfram Alpha, direkt Antworten zu geben. Wer etwa nach dem Alter von Albert Einstein fragt, bekommt die Antwort auf den Tag genau, samt Geburts- und Todesdatum. Dabei müssen die Fragen nicht zwingend auf Englisch eingetippt werden, Wolfram Alpha gelingt die Übersetzung recht zuverlässig. Auch Gleichungen und quadratische Funktionen können direkt in die Suchmaske eingegeben werden &#8211; der Webdienst liefert Ableitungen, Schnittstellen und auch passende Grafiken. Freilich folgt die Suche strengen semantischen Regeln, weshalb Fragestellungen gelegentlich ausprobiert werden müssen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-828" title="wolframalpha" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/wolframalpha.jpg" alt="" width="500" height="207" /></p>
<div class="tw_button" style=""><a target="_blank" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FcjwGic&amp;via=tibormaxam&amp;text=Suchmaschine%3A+Wolfram+Alpha&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tibormaxam.de%2F2010%2F08%2F29%2Fsuchmaschine-wolfram-alpha%2F"   class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschine-wolfram-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen: Bing</title>
		<link>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschinen-bing/</link>
		<comments>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschinen-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Maxam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibormaxam.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr kam Microsoft mit &#8220;Bing&#8221; auf dem Markt. Gleichzeitig wurde dadurch Live Search beerdigt. Auch nach einem Jahr ist Bing offiziell noch &#8220;Beta&#8221;. Der Funktionsumfang ist in Deutschland leider etwas eingeschränkt, also nutzen wir doch einfach die US-Version (dazu muss man lediglich oben rechts auf „Deutschland&#8221; klicken und anschließend „United States&#8221; auswählen). Dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einem Jahr kam <a href="http://www.microsoft.com/de/de/default.aspx"  target="_blank">Microsof</a>t mit &#8220;<a href="http://www.bing.com/?cc=de"  target="_blank">Bing</a>&#8221; auf dem Markt. Gleichzeitig wurde dadurch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Live_Search"  target="_blank">Live Search</a> beerdigt. Auch nach einem Jahr ist Bing offiziell noch &#8220;Beta&#8221;. Der Funktionsumfang ist in Deutschland leider etwas eingeschränkt, also nutzen wir doch einfach die US-Version (dazu muss man lediglich oben rechts auf „Deutschland&#8221; klicken und anschließend „United States&#8221; auswählen).<br />
Dann bietet sich dem Nutzer ein umfangreiches Angebot: Die umfangreiche Volltextsuche wird durch die Autovervollständigung unterstützt, liefert in der Regel brauchbare Treffer und blendet beim Drüberscrollen ein Pop-up-Fenster mit Infos ein; verwandte Suchbegriffe werden links neben der Trefferliste angeboten. Sucht der Anwender etwa nach einer Stadt, blendet Bing sofort das lokale Wetter sowie passende Links zu Museen und Hotels ein. Eine Scheibe abschneiden kann sich Google von Microsofts Bilder- und Videosuche: Beim Überfliegen der Vorschaubilder lädt Bing dynamisch weitere Bilder nach, ohne dass der Nutzer aktiv werden müsste; ruht der Mauszeiger auf einer Ansicht, werden unmittelbar Informationen zum Bild eingeblendet. Der große Coup gelingt Bing bei der Videosuche: Gleitet die Maus über die Miniaturansicht, läuft ein Zusammenschnitt des Videos ab, ohne dieses extra zu starten.<br />
Für die Optik: Täglich ändert sich das Hintergrundbild, angezeit wird jeweils eine Sehenswürdigkeit aus der ganzen Welt.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-822" title="bing" src="http://www.tibormaxam.de/wp-content/uploads/2010/08/bing.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<div class="tw_button" style=""><a target="_blank" href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FbofC6C&amp;via=tibormaxam&amp;text=Suchmaschinen%3A+Bing&amp;lang=de&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tibormaxam.de%2F2010%2F08%2F29%2Fsuchmaschinen-bing%2F"   class="twitter-share-button">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibormaxam.de/2010/08/29/suchmaschinen-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
